(资料图片)
沪指1月19日上涨0.49%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为计算机、电子,涨幅为2.78%、1.82%。医药生物行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为轻工制造、食品饮料,跌幅为0.43%、0.43%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出22.73亿元,今日有11个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.78%,全天净流入资金31.06亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.82%,净流入资金为18.54亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.80亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为17.66亿元,净流出资金较多的还有通信、商贸零售、公用事业等行业。
医药生物行业今日上涨1.73%,全天主力资金净流入6.63亿元,该行业所属的个股共463只,今日上涨的有369只,涨停的有1只;下跌的有80只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有215只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是恒瑞医药,今日净流入资金4.21亿元,紧随其后的是药明康德、广誉远,净流入资金分别为2.12亿元、1.75亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有华海药业、众生药业、翰宇药业,净流出资金分别为1.52亿元、1.32亿元、6529.06万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 4.98 | 1.72 | 42056.55 |
603259 | 药明康德 | 2.91 | 1.13 | 21219.48 |
600771 | 广誉远 | 10.00 | 5.77 | 17539.12 |
002821 | 凯莱英 | 4.85 | 2.88 | 15908.27 |
300363 | 博腾股份 | 6.43 | 7.07 | 9936.74 |
300142 | 沃森生物 | 1.81 | 0.98 | 6400.00 |
002422 | 科伦药业 | 2.26 | 1.80 | 5566.52 |
300601 | 康泰生物 | 3.04 | 1.20 | 5226.38 |
300347 | 泰格医药 | 6.39 | 1.51 | 4526.61 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.31 | 0.29 | 4390.19 |
002044 | 美年健康 | 3.05 | 1.60 | 3904.24 |
002737 | 葵花药业 | 7.07 | 2.44 | 3722.90 |
600062 | 华润双鹤 | 1.10 | 1.45 | 3722.63 |
300111 | 向日葵 | 3.66 | 3.10 | 3589.20 |
000756 | 新华制药 | 0.07 | 7.06 | 3335.18 |
603882 | 金域医学 | 3.16 | 0.69 | 3048.35 |
000661 | 长春高新 | 1.73 | 1.38 | 2831.23 |
300759 | 康龙化成 | 6.37 | 1.46 | 2745.30 |
300436 | 广生堂 | 0.86 | 5.59 | 2621.02 |
603456 | 九洲药业 | 3.24 | 0.62 | 2525.29 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600521 | 华海药业 | -2.00 | 2.77 | -15212.43 |
002317 | 众生药业 | -2.86 | 6.70 | -13158.39 |
300199 | 翰宇药业 | -3.01 | 5.12 | -6529.06 |
300633 | 开立医疗 | 5.35 | 1.63 | -6073.59 |
002603 | 以岭药业 | -0.76 | 2.82 | -5446.93 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.41 | 0.65 | -5250.77 |
688180 | 君实生物 | -1.68 | 1.81 | -5149.19 |
688050 | 爱博医疗 | 3.98 | 1.59 | -4762.55 |
002432 | 九安医疗 | -0.50 | 1.99 | -4553.43 |
688321 | 微芯生物 | 9.00 | 3.32 | -3980.21 |
600518 | ST康美 | 0.00 | 0.63 | -3708.35 |
300122 | 智飞生物 | 1.52 | 0.72 | -3525.71 |
002433 | ST太安 | -4.96 | 2.86 | -2346.81 |
600436 | 片仔癀 | 0.77 | 0.34 | -2322.53 |
600056 | 中国医药 | -0.93 | 2.15 | -2255.05 |
002252 | 上海莱士 | 0.79 | 1.01 | -2213.28 |
603939 | 益丰药房 | 0.27 | 0.87 | -1997.95 |
300725 | 药石科技 | 8.60 | 3.86 | -1967.19 |
300239 | 东宝生物 | 0.00 | 1.62 | -1907.97 |
688185 | 康希诺 | 0.27 | 2.75 | -1899.28 |
Copyright © 2015-2022 纵横旅游网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com