【资料图】
20只科创板股大宗交易平台今日发生交易,合计成交4.50亿元。
证券时报·数据宝统计显示,6月1日共有20只科创板股发生大宗交易,合计成交47笔,累计成交量1186.64万股,成交额合计4.50亿元。
统计显示,成交金额最多的是惠泰医疗,共有2笔大宗交易,合计成交量为35.07万股,成交金额合计1.25亿元;其次是云从科技、乐鑫科技,今日大宗交易金额分别为7806.81万元、6982.78万元。
折溢价情况来看,今日出现大宗交易的科创板股中,大宗交易成交价格相对收盘价折价率居前的有百奥泰、特宝生物、和元生物等,折价率分别为20.67%、19.81%、19.74%。溢价率居前的有澳华内镜、艾力斯,溢价率分别为0.28%、0.04%。
股价表现方面,今日科创50指数下跌0.03%,科创板股中,今日上涨的有263只,占50.00%,今日发生大宗交易的科创板股平均上涨0.90%,其中,涨幅居前的为美迪凯、乐鑫科技、药康生物等,涨幅分别为14.04%、7.82%、2.93%,跌幅居前的有寒武纪、纳芯微、惠泰医疗等,分别下跌6.76%、2.47%、1.99%。
资金流向方面,今日发生大宗交易的科创板股中,有4股获主力资金净流入,净流入资金居前的有美迪凯、惠泰医疗、药康生物等,净流入资金为2596.98万元、181.62万元、134.98万元,净流出资金居前的有寒武纪、云从科技、复旦微电等,净流出资金为7015.73万元、2855.67万元、2064.89万元。(数据宝)
科创板股6月1日大宗交易概况
代码 | 简称 | 成交笔数 | 大宗交易数量(万股) | 平均成交价格(元) | 相对收盘价折溢价(%) | 大宗交易金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 2 | 35.07 | 355.65 | -1.98 | 12472.62 |
688327 | 云从科技 | 7 | 272.64 | 28.63 | -4.68 | 7806.81 |
688018 | 乐鑫科技 | 11 | 51.69 | 135.09 | -14.30 | 6982.78 |
688173 | 希荻微 | 1 | 160.89 | 23.26 | -1.02 | 3742.30 |
688052 | 纳芯微 | 5 | 19.70 | 176.00 | -2.86 | 3467.20 |
688026 | 洁特生物 | 2 | 122.50 | 17.76 | -7.02 | 2175.60 |
688079 | 美迪凯 | 3 | 185.60 | 11.40 | -12.28 | 2116.45 |
688238 | 和元生物 | 3 | 119.60 | 10.41 | -19.74 | 1245.04 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 12.50 | 56.30 | 0.00 | 703.75 |
688256 | 寒武纪 | 1 | 3.00 | 220.42 | -7.00 | 661.26 |
688207 | 格灵深瞳 | 2 | 20.00 | 32.15 | -14.24 | 643.00 |
688278 | 特宝生物 | 1 | 16.50 | 36.72 | -19.81 | 605.88 |
688509 | 正元地信 | 1 | 100.00 | 5.04 | -0.98 | 504.00 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 14.56 | 27.84 | 0.04 | 405.36 |
688508 | 芯朋微 | 1 | 5.19 | 68.13 | 0.00 | 353.59 |
688553 | 汇宇制药 | 1 | 19.00 | 14.41 | -11.10 | 273.79 |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 3.60 | 68.00 | 0.28 | 244.80 |
688046 | 药康生物 | 1 | 11.00 | 19.85 | -10.22 | 218.35 |
688325 | 赛微微电 | 1 | 5.00 | 42.27 | -0.66 | 211.35 |
688177 | 百奥泰 | 1 | 8.60 | 23.48 | -20.67 | 201.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
Copyright © 2015-2022 纵横旅游网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com